Размеры | S, M, L, XL |
---|---|
Цвета | Charcoal |
Рама | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
Вилка | high-tensile steel, rack mount, disc |
Амортизатор | N/A |
Руль | Giant Sport, 25.4 |
Вынос | Giant Sport, 15-degree, 31.8 |
Подседельный штырь | Giant D-Fuse, alloy |
Седло | Giant Sport Comfort |
Педали | Giant Urban Fitness |
Манетки | Shimano ST-EF41 |
Передний переключатель | Shimano Tourney |
Задний переключатель | Shimano Tourney |
Тормоза | Tektro mechanical disc |
Тормозные ручки | Shimano ST-EF41 |
---|---|
Кассета | MF-TZ50, 14×34 |
Цепь | KMC Z7 |
Система | forged alloy, 28/38/48 |
Каретка | cartridge |
Обода | Giant GX Disc |
Втулки | alloy, 32h loose ball bearing |
Спицы | stainless, 14g |
Покрышки | Giant S-X3, 700×38 |
Вес | Сколько весит этот велосипед? Это частый и правильный вопрос. Но на самом деле в велосипедной промышленности нет единых стандартов для измерения веса велосипедов, и это часто приводит к дезинформации. Общий вес велосипеда варьируется в зависимости от размера, материала рамы, покраски, навесного оборудования и т.д. Мы в Giant считаем, что единственный верный способ узнать точный вес того или иного велосипеда – обратиться в ближайший магазин Giant. |
Отзывы
Отзывов пока нет.