Характеристики | ||
---|---|---|
Общая информация | ||
Год выпуска | 2019 | |
Класс велосипеда | гибридный | |
Бренд | GIANT | |
Серия | Roam | |
Женский велосипед | нет | |
Подростковый велосипед | нет | |
Рама | ||
Название модели рамы | ALUXX-Grade Aluminum | |
Тип рамы | закрытая | |
Материал рамы | алюминий | |
Амортизация | ||
Название модели вилки | SR/Suntour NEX HLO 700C, 63mm | |
Тип вилки | амортизационная | |
Материал вилки | алюминий | |
Тип амортизации | пружинно-масляная | |
Блокировка вилки | ||
Трансмиссия | ||
Передний переключатель | Shimano Acera | |
Задний переключатель | Shimano Acera | |
Кассета | Shimano HG200, 11×34 | |
Тип трансмиссии | внешнее переключение | |
Количество скоростей | 27 | |
Количество передних звезд | 3 | |
Количество задних звезд | 9 | |
Каретка | cartridge | |
Система шатунов | Shimano M371, 26/38/48 | |
Цепь | KMC (X9 with Missing Link) | |
Манетки | ||
Название модели манеток | Shimano Altus, 3×9 | |
Конструкция манеток | триггерные | |
Тормоза | ||
Название модели тормозов | Tektro HD-M275 hydraulic discF[160 rotor] R[160 rotor] | |
Тип тормозов | дисковые-гидравлические | |
Колёса | ||
Диаметр колёс | 28″ | |
Передняя втулка | GIANT GX28 with QR | |
Задняя втулка | GIANT GX28 with QR | |
Название модели ободьев | Giant GX28 disc wheelset | |
Тип ободьев | двойные | |
Материал ободьев | алюминий | |
Название модели покрышек | Giant CrossCut S, 700×38, Deflect 2 puncture protection | |
Рисунок протектора | полу-слик | |
Руль | ||
Название модели руля | GIANT Sport XC, 31.8mm | |
Материал руля | алюминий | |
Вынос руля | GIANT Sport, 7 degree | |
Материал грипсов | резина | |
Седло | ||
Седло | GIANT Connect (upright) | |
Тип седла | спортивное | |
Амортизация седла | есть | |
Подседельный штырь | GIANT Sport, 27.2x375mm | |
Материал подседельного штыря | алюминий | |
Амортизация подседельного штыря | нет | |
Педали | ||
Название модели педалей | ||
Тип педалей | платформенные |
Отзывы
Отзывов пока нет.