Размеры | S, M, L, XL |
---|---|
Цвета | Metallic Black, Burgundy |
Рама | ALUXX-Grade Aluminum |
Вилка | SR Suntour XCT 26″, 80mm |
Амортизатор | N/A |
Руль | high, 25.4 |
Вынос | alloy, adjustable |
Подседельный штырь | alloy suspension, 30.9 |
Седло | Giant Comfort Groove Plus |
Педали | platform plus comfort |
Манетки | microSHIFT TS39-8 |
Передний переключатель | microSHIFT FD-T382 |
Задний переключатель | Shimano Altus |
Тормоза | mechanical disc |
Тормозные ручки | alloy |
---|---|
Кассета | Shimano CS-HG31, 11×34 |
Цепь | KMC Z83 |
Система | forged alloy, 28/44 with chainguard |
Каретка | sealed cartridge |
Обода | Giant GX Disc |
Втулки | alloy, 32h |
Спицы | stainless, 14g |
Покрышки | Kenda K892 26×2.3, multi-surface |
Вес | Сколько весит этот велосипед? Это частый и правильный вопрос. Но на самом деле в велосипедной промышленности нет единых стандартов для измерения веса велосипедов, и это часто приводит к дезинформации. Общий вес велосипеда варьируется в зависимости от размера, материала рамы, покраски, навесного оборудования и т.д. Мы в Giant считаем, что единственный верный способ узнать точный вес того или иного велосипеда – обратиться в ближайший магазин Giant. |
Отзывы
Отзывов пока нет.